省電更省心 熱水全天候
1.一級能效,比傳統電熱水器更省
2.-15℃低溫運行,全天候使用熱水
3.變頻更安靜,靜音舒適,舒適熱水
4.最大1000L容量,同時供水,水溫恒定
產品定位 | 分體熱水器 | 藍色底紋不入畫冊 |
產品系列 | 小松鼠空氣能御享系列 |
|
整機型號 | DSKRSO-N4F/BN1+DS-S320L | DSKRSO-N4F/BN1+DS-S500L | DSKRSO-N9F/BN1+DS-S1000L |
|
| 匹數 | 2P | 2P | 3P |
|
| 電源規格 | 220V~/50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 220V~/50Hz |
|
| 水箱額定容量 | L | 320 | 500 | 1000 |
|
| 額定產水量 | L/h | 110 | 110 | 193 |
|
| 額定制熱量 | W | 5100 | 5100 | 9000 |
|
| 額定制熱功率 | W | 1209 | 1209 | 2100 |
|
| 額定制熱性能系數 | W/W | 4.22 | 4.22 | 4.29 |
|
| 額定電流 | A | 5.50 | 5.50 | 9.60 |
|
| 最大制熱量 | W | 8500.00 | 8500.00 | 14000.00 |
|
| 最大產水量 | L/h | 183.00 | 183.00 | 300.00 |
|
| 最大輸入功率 | W | 2240.00 | 2240.00 | 3300.00 |
|
| 最大輸入電流 | A | 10.20 | 10.20 | 18.00 |
|
| 制冷劑 |
| R410A | R410A | R410A |
|
| 額定熱水溫度 | ℃ | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
|
| 最高熱水溫度 | ℃ | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
|
| 噪音 | dB(A) | ≤55 | ≤55 | ≤58 |
|
| 主機凈重 | KG | 35 | 35 | 50 |
|
| 水箱凈重 | KG | 58 | 74 | 202 |
|
| 進出水管口規格 |
| G3/4 | G3/4 | G1 |
|
| 防水等級/防觸電保護類型 |
| I類/IPX4 | I類/IPX4 | I類/IPX4 |
|
| 主機外形尺寸(長寬高) | mm | 795×305×545 | 795×305×545 | 915×370×705 |
|
| 水箱外形尺寸(長寬高) | mm | φ560×1762 | φ700×1822 | 1280×720×1947 |
|